证券时报数据宝统计,3月13日北交所融资买入额为10.44亿元,最新融资余额为55.50亿元,融券余额为61.63万元,融资融券余额为55.51亿元。
3月13日北交所融资融券交易总量
| 融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104385.96 | 555022.99 | 0.55 | 4.08 | 61.63 | 555084.62 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加2131.71万元。连续4个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加2128.48万元;融券余额较上一交易日增加3.22万元。
近期北交所融资融券交易概况
| 日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.13 | 555084.62 | 2131.71 | 555022.99 | 2128.48 | 61.63 |
| 2025.03.12 | 552952.91 | 8100.21 | 552894.51 | 8104.58 | 58.41 |
| 2025.03.11 | 544852.70 | 11180.17 | 544789.93 | 11189.72 | 62.78 |
| 2025.03.10 | 533672.53 | 20939.24 | 533600.21 | 20924.37 | 72.32 |
| 2025.03.07 | 512733.29 | -6461.14 | 512675.84 | -6453.13 | 57.46 |
| 2025.03.06 | 519194.44 | 19452.92 | 519128.97 | 19484.00 | 65.47 |
| 2025.03.05 | 499741.51 | 24156.31 | 499644.97 | 24139.66 | 96.55 |
| 2025.03.04 | 475585.21 | 10616.98 | 475505.30 | 10603.23 | 79.91 |
| 2025.03.03 | 464968.23 | 12232.50 | 464902.07 | 12225.23 | 66.16 |
| 2025.02.28 | 452735.73 | -16019.40 | 452676.85 | -16005.57 | 58.89 |
| 2025.02.27 | 468755.13 | 4510.25 | 468682.42 | 4523.90 | 72.71 |
| 2025.02.26 | 464244.88 | -1084.16 | 464158.53 | -1089.17 | 86.36 |
| 2025.02.25 | 465329.04 | 5573.80 | 465247.69 | 5568.64 | 81.34 |
| 2025.02.24 | 459755.24 | 11743.63 | 459679.06 | 11707.40 | 76.18 |
| 2025.02.21 | 448011.61 | 8240.61 | 447971.66 | 8251.25 | 39.95 |
| 2025.02.20 | 439771.00 | 10133.65 | 439720.41 | 10128.08 | 50.59 |
| 2025.02.19 | 429637.35 | 13747.95 | 429592.33 | 13762.98 | 45.02 |
| 2025.02.18 | 415889.40 | -7370.34 | 415829.35 | -7356.93 | 60.04 |
| 2025.02.17 | 423259.74 | -3954.50 | 423186.28 | -3986.19 | 73.46 |
| 2025.02.14 | 427214.24 | 375.90 | 427172.48 | 383.51 | 41.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:本网转发此文,旨在为读者提供更多资讯信息,所渉内容不构成投资、建议消费。文章内容如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网站观点,仅供读者参考。
换装全新1.5T发动机 新款奥迪Q3上市售27.
近日,我们从官方获悉,新款奥迪Q3上市,售价区间为27.98万-...
京东与承德露露建立战略合作 引领植物蛋白饮品行业
4月10日,借着2023年春季糖酒会的“东风”,京东超市与承德露...
特医食品品牌玛士撒拉完成近亿元A+轮融资 金鼎资
近期,医学营养品牌「玛士撒拉」已于近日完成近亿元A+轮融资,由金...
小米全球导航卫星系统定位测量专利公布:避免不同终
感谢IT之家网友肖战割割的线索投递!,北京小米移动软件有限公司“...
2024年上线,索尼宣布PvP多人对战第一人称射
,索尼上月收购了总部位于华盛顿的FirewalkStudios工...
USB3.2+1000MB/s:爱国者256GB
爱国者超极速双口固态U盘256G版采用TLC储存颗粒,读速100...